| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2027 |
| EUR | 9.9500 | 10.1500 | 10.2472 |
| RUB | 0.1000 | 0.1020 | 0.1111 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2400 | 9.2027 |
| EUR | 10.2600 | 10.2472 |
| RUB | 0.1128 | 0.1111 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2027 |
| EUR | 10.0600 | 10.2600 | 10.2472 |
| RUB | 0.1106 | 0.1128 | 0.1111 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3800 |
| KZT | 0.1980 | 0.2090 | 0.2069 |
| AED | 2.4800 | 2.5330 | 2.5054 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1832 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2027 |
| EUR | 10.0600 | 10.2600 | 10.2472 |
| RUB | 0.1106 | 0.1126 | 0.1111 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6071.73 | 6194.39 |
| 10 грамм | 12023.96 | 12266.87 |
| 20 грамм | 23917.14 | 24400.31 |
| 50 грамм | 59580.08 | 60783.72 |
| 100 грамм | 119086.49 | 121492.28 |
* Обновление страницы 22.10.2026