Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.3200 | 9.5000 | 9.4374 |
EUR | 10.8000 | 10.9000 | 11.1729 |
RUB | 0.1110 | 0.1130 | 0.1137 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 9.5000 | 9.4374 |
EUR | 11.3000 | 11.1729 |
RUB | 0.1146 | 0.1137 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.3200 | 9.5000 | 9.4374 |
EUR | 11.0800 | 11.3000 | 11.1729 |
RUB | 0.1124 | 0.1146 | 0.1137 |
CNY | 1.3000 | 1.3500 | 1.3296 |
KZT | 0.1700 | 0.2200 | 0.1744 |
AED | 2.5000 | 2.9000 | 2.5692 |
TRY | 0.2200 | 0.3500 | 0.2285 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.3200 | 9.5000 | 9.4374 |
EUR | 10.8000 | 10.9000 | 11.1729 |
RUB | 0.1124 | 0.1143 | 0.1137 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 5651.46 | 5765.63 |
10 грамм | 11183.41 | 11409.34 |
20 грамм | 22236.04 | 22685.25 |
50 грамм | 55377.33 | 56496.07 |
100 грамм | 110681 | 112916.98 |
Заявление ОАО “Банк Эсхата” в связи со статьей, опубликованной в социальных сетях
* Обновление страницы 18.08.2025