| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3600 | 9.4600 | 9.4576 |
| EUR | 10.9100 | 11.1100 | 11.1344 |
| RUB | 0.1220 | 0.1240 | 0.1255 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.4600 | 9.4576 |
| EUR | 11.1700 | 11.1344 |
| RUB | 0.1283 | 0.1255 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3600 | 9.4600 | 9.4576 |
| EUR | 10.9600 | 11.1700 | 11.1344 |
| RUB | 0.1258 | 0.1283 | 0.1255 |
| CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3875 |
| KZT | 0.1965 | 0.2020 | 0.2014 |
| AED | 2.5530 | 2.6150 | 2.5748 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2107 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3600 | 9.4600 | 9.4576 |
| EUR | 10.9600 | 11.1700 | 11.1344 |
| RUB | 0.1258 | 0.1282 | 0.1255 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 7340.58 | 7488.88 |
| 10 грамм | 14561.66 | 14855.84 |
| 20 грамм | 28992.55 | 29578.25 |
| 50 грамм | 72268.6 | 73728.57 |
| 100 грамм | 144463.53 | 147381.98 |
* Обновление страницы 16.04.2026