| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2113 |
| EUR | 10.0500 | 10.2500 | 10.3728 |
| RUB | 0.1010 | 0.1030 | 0.1125 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2400 | 9.2113 |
| EUR | 10.4300 | 10.3728 |
| RUB | 0.1142 | 0.1125 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2113 |
| EUR | 10.2300 | 10.4300 | 10.3728 |
| RUB | 0.1120 | 0.1142 | 0.1125 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3810 |
| KZT | 0.1980 | 0.2070 | 0.2034 |
| AED | 2.4800 | 2.5330 | 2.5080 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1841 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2113 |
| EUR | 10.2300 | 10.4300 | 10.3728 |
| RUB | 0.1120 | 0.1140 | 0.1125 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6067.6 | 6190.18 |
| 10 грамм | 12015.7 | 12258.44 |
| 20 грамм | 23900.61 | 24383.45 |
| 50 грамм | 59538.76 | 60741.56 |
| 100 грамм | 119003.86 | 121407.97 |
* Обновление страницы 22.10.2026