| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3900 | 9.4800 | 9.4512 |
| EUR | 10.8900 | 11.1000 | 11.1354 |
| RUB | 0.1195 | 0.1210 | 0.1225 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.4800 | 9.4512 |
| EUR | 11.2000 | 11.1354 |
| RUB | 0.1243 | 0.1225 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3900 | 9.4800 | 9.4512 |
| EUR | 10.9900 | 11.2000 | 11.1354 |
| RUB | 0.1221 | 0.1245 | 0.1225 |
| CNY | 1.3400 | 1.3900 | 1.3720 |
| KZT | 0.1800 | 0.2000 | 0.1900 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5729 |
| TRY | 0.2000 | 0.2800 | 0.2156 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3900 | 9.4800 | 9.4512 |
| EUR | 10.9900 | 11.2000 | 11.1354 |
| RUB | 0.1227 | 0.1250 | 0.1225 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 8041.62 | 7882.38 |
| 10 грамм | 15961.33 | 15645.26 |
| 20 грамм | 31789.24 | 31159.75 |
| 50 грамм | 79256.03 | 77686.6 |
| 100 грамм | 158436.9 | 155299.54 |
* Обновление страницы 21.01.2026