| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2119 |
| EUR | 9.9500 | 10.1500 | 10.1405 |
| RUB | 0.1000 | 0.1020 | 0.1115 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2400 | 9.2119 |
| EUR | 10.2000 | 10.1405 |
| RUB | 0.1133 | 0.1115 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2119 |
| EUR | 10.0000 | 10.2000 | 10.1405 |
| RUB | 0.1111 | 0.1133 | 0.1115 |
| CNY | 1.3650 | 1.4000 | 1.3815 |
| KZT | 0.2000 | 0.2100 | 0.2073 |
| AED | 2.4800 | 2.5380 | 2.5081 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1828 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1400 | 9.2400 | 9.2119 |
| EUR | 10.0000 | 10.2000 | 10.1405 |
| RUB | 0.1111 | 0.1131 | 0.1115 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 5799.55 | 5916.72 |
| 10 грамм | 11479.6 | 11711.52 |
| 20 грамм | 22828.43 | 23289.61 |
| 50 грамм | 56858.3 | 58006.96 |
| 100 грамм | 113642.94 | 115938.76 |
* Обновление страницы 22.10.2026