| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2440 |
| EUR | 10.5500 | 10.7500 | 10.8247 |
| RUB | 0.1020 | 0.1040 | 0.1111 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.2440 |
| EUR | 10.8600 | 10.8247 |
| RUB | 0.1123 | 0.1111 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2440 |
| EUR | 10.6500 | 10.8600 | 10.8247 |
| RUB | 0.1101 | 0.1127 | 0.1111 |
| CNY | 1.3500 | 1.3900 | 1.3758 |
| KZT | 0.1960 | 0.2010 | 0.2023 |
| AED | 2.4800 | 2.5300 | 2.5166 |
| TRY | 0.1800 | 0.2100 | 0.1923 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1800 | 9.2700 | 9.2440 |
| EUR | 10.6500 | 10.8600 | 10.8247 |
| RUB | 0.1101 | 0.1121 | 0.1111 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6880.56 | 7019.56 |
| 10 грамм | 13641.62 | 13917.21 |
| 20 грамм | 27152.46 | 27701 |
| 50 грамм | 67668.38 | 69035.42 |
| 100 грамм | 135263.1 | 137995.69 |
* Обновление страницы 19.08.2026