| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5749 |
| EUR | 10.8900 | 11.1000 | 11.1155 |
| RUB | 0.1190 | 0.1200 | 0.1217 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.6300 | 9.5749 |
| EUR | 11.2400 | 11.1155 |
| RUB | 0.1230 | 0.1217 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5749 |
| EUR | 11.0200 | 11.2400 | 11.1155 |
| RUB | 0.1206 | 0.1230 | 0.1217 |
| CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3875 |
| KZT | 0.1800 | 0.2000 | 0.1941 |
| AED | 2.5500 | 2.6500 | 2.6065 |
| TRY | 0.2000 | 0.2500 | 0.2176 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5749 |
| EUR | 11.0200 | 11.2400 | 11.1155 |
| RUB | 0.1206 | 0.1229 | 0.1217 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 7993.17 | 8154.65 |
| 10 грамм | 15866.83 | 16187.37 |
| 20 грамм | 31602.89 | 32241.33 |
| 50 грамм | 78794.44 | 80386.25 |
| 100 грамм | 157515.22 | 160697.35 |
* Обновление страницы 21.01.2026