Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.5600 | 9.7500 | 9.7330 |
EUR | 11.1000 | 11.3200 | 11.4645 |
RUR | 0.1200 | 0.1220 | 0.1234 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 9.7500 | 9.7330 |
EUR | 11.5400 | 11.4645 |
RUR | 0.1247 | 0.1234 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.5600 | 9.7500 | 9.7330 |
EUR | 11.3200 | 11.5400 | 11.4645 |
RUR | 0.1223 | 0.1247 | 0.1234 |
CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3590 |
KZT | 0.1800 | 0.2300 | 0.1873 |
AED | 2.6000 | 2.9000 | 2.6496 |
TRY | 0.2200 | 0.3500 | 0.2449 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.5600 | 9.7500 | 9.7330 |
EUR | 11.1000 | 11.3200 | 11.4645 |
RUR | 0.1223 | 0.1247 | 0.1234 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | ||
10 грамм | ||
20 грамм | ||
50 грамм | ||
100 грамм |
* Обновление страницы 03.07.2025