| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3900 | 9.4800 | 9.4462 |
| EUR | 10.9600 | 11.1800 | 11.2013 |
| RUB | 0.1200 | 0.1220 | 0.1221 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.4800 | 9.4462 |
| EUR | 11.2800 | 11.2013 |
| RUB | 0.1249 | 0.1221 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3900 | 9.4800 | 9.4462 |
| EUR | 11.0600 | 11.2800 | 11.2013 |
| RUB | 0.1225 | 0.1249 | 0.1221 |
| CNY | 1.3300 | 1.3800 | 1.3676 |
| KZT | 0.1800 | 0.1950 | 0.1904 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5716 |
| TRY | 0.2000 | 0.2800 | 0.2159 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3900 | 9.4800 | 9.4462 |
| EUR | 11.0600 | 11.2800 | 11.2013 |
| RUB | 0.1225 | 0.1248 | 0.1221 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | ||
| 10 грамм | ||
| 20 грамм | ||
| 50 грамм | ||
| 100 грамм |
* Обновление страницы 21.01.2026