| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5500 | 9.6400 | 9.6131 |
| EUR | 10.8300 | 11.0400 | 11.0243 |
| RUB | 0.1170 | 0.1190 | 0.1193 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.6400 | 9.6131 |
| EUR | 11.0700 | 11.0243 |
| RUB | 0.1210 | 0.1193 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5500 | 9.6400 | 9.6131 |
| EUR | 10.8600 | 11.0700 | 11.0243 |
| RUB | 0.1187 | 0.1210 | 0.1193 |
| CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3942 |
| KZT | 0.1800 | 0.2000 | 0.1957 |
| AED | 2.5500 | 2.6500 | 2.6165 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2175 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5500 | 9.6400 | 9.6131 |
| EUR | 10.8600 | 11.0700 | 11.0243 |
| RUB | 0.1187 | 0.1210 | 0.1193 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | ||
| 10 грамм | ||
| 20 грамм | ||
| 50 грамм | ||
| 100 грамм |
* Обновление страницы 21.01.2026