| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.3600 | 9.3448 |
| EUR | 10.6500 | 10.8500 | 10.8848 |
| RUB | 0.1150 | 0.1170 | 0.1189 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.3600 | 9.3448 |
| EUR | 10.9200 | 10.8848 |
| RUB | 0.1201 | 0.1189 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.3600 | 9.3448 |
| EUR | 10.7100 | 10.9200 | 10.8848 |
| RUB | 0.1178 | 0.1201 | 0.1189 |
| CNY | 1.3100 | 1.3500 | 1.3405 |
| KZT | 0.1600 | 0.1900 | 0.1831 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5440 |
| TRY | 0.2000 | 0.2800 | 0.2164 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2700 | 9.3600 | 9.3448 |
| EUR | 10.7100 | 10.9200 | 10.8848 |
| RUB | 0.1178 | 0.1200 | 0.1189 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | ||
| 10 грамм | ||
| 20 грамм | ||
| 50 грамм | ||
| 100 грамм |
* Обновление страницы 05.12.2025