| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5981 |
| EUR | 10.8500 | 11.0600 | 11.0301 |
| RUB | 0.1140 | 0.1160 | 0.1183 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.6300 | 9.5981 |
| EUR | 11.1100 | 11.0301 |
| RUB | 0.1194 | 0.1183 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5981 |
| EUR | 10.9000 | 11.1100 | 11.0301 |
| RUB | 0.1171 | 0.1194 | 0.1183 |
| CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3872 |
| KZT | 0.1800 | 0.2000 | 0.1993 |
| AED | 2.5500 | 2.6500 | 2.6129 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2158 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5981 |
| EUR | 10.9000 | 11.1100 | 11.0301 |
| RUB | 0.1164 | 0.1186 | 0.1183 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 7056.44 | 7198.99 |
| 10 грамм | 13993.37 | 14276.07 |
| 20 грамм | 27855.97 | 28418.72 |
| 50 грамм | 69427.16 | 70829.72 |
| 100 грамм | 138780.65 | 141584.29 |
* Обновление страницы 21.01.2026