| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3900 | 9.4800 | 9.4510 |
| EUR | 10.8900 | 11.1000 | 11.1853 |
| RUB | 0.1195 | 0.1210 | 0.1235 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.4800 | 9.4510 |
| EUR | 11.2000 | 11.1853 |
| RUB | 0.1243 | 0.1235 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3900 | 9.4800 | 9.4510 |
| EUR | 10.9700 | 11.2000 | 11.1853 |
| RUB | 0.1221 | 0.1245 | 0.1235 |
| CNY | 1.3400 | 1.3900 | 1.3728 |
| KZT | 0.1800 | 0.2000 | 0.1929 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5729 |
| TRY | 0.2000 | 0.2800 | 0.2160 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3900 | 9.4800 | 9.4510 |
| EUR | 10.9700 | 11.2000 | 11.1853 |
| RUB | 0.1221 | 0.1244 | 0.1235 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 7687.45 | 7535.23 |
| 10 грамм | 15252.99 | 14950.95 |
| 20 грамм | 30372.56 | 29771.12 |
| 50 грамм | 75714.32 | 74215.03 |
| 100 грамм | 151353.48 | 148356.39 |
* Обновление страницы 21.01.2026