| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3200 | 9.4100 | 9.3773 |
| EUR | 10.8000 | 11.0000 | 11.0558 |
| RUB | 0.1180 | 0.1200 | 0.1222 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.4100 | 9.3773 |
| EUR | 11.1200 | 11.0558 |
| RUB | 0.1229 | 0.1222 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3200 | 9.4100 | 9.3773 |
| EUR | 10.9100 | 11.1200 | 11.0558 |
| RUB | 0.1205 | 0.1229 | 0.1222 |
| CNY | 1.3200 | 1.3600 | 1.3513 |
| KZT | 0.1600 | 0.1900 | 0.1894 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5528 |
| TRY | 0.2000 | 0.2800 | 0.2154 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3200 | 9.4100 | 9.3773 |
| EUR | 10.9100 | 11.1200 | 11.0558 |
| RUB | 0.1205 | 0.1228 | 0.1222 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 7391.37 | 7540.69 |
| 10 грамм | 14663.24 | 14959.47 |
| 20 грамм | 29195.7 | 29785.51 |
| 50 грамм | 72776.49 | 74246.72 |
| 100 грамм | 145479.31 | 148418.28 |
* Обновление страницы 21.01.2026