| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3700 | 9.4600 | 9.4062 |
| EUR | 10.9500 | 11.1700 | 11.2037 |
| RUB | 0.1180 | 0.1200 | 0.1217 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.4600 | 9.4062 |
| EUR | 11.2700 | 11.2037 |
| RUB | 0.1230 | 0.1217 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3700 | 9.4600 | 9.4062 |
| EUR | 11.0500 | 11.2700 | 11.2037 |
| RUB | 0.1212 | 0.1236 | 0.1217 |
| CNY | 1.3200 | 1.3700 | 1.3612 |
| KZT | 0.1800 | 0.1950 | 0.1917 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5607 |
| TRY | 0.2000 | 0.2800 | 0.2155 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3700 | 9.4600 | 9.4062 |
| EUR | 11.0500 | 11.2700 | 11.2037 |
| RUB | 0.1212 | 0.1235 | 0.1217 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 7729.88 | 7886.04 |
| 10 грамм | 15340.25 | 15650.16 |
| 20 грамм | 30549.73 | 31166.9 |
| 50 грамм | 76161.55 | 77700.17 |
| 100 грамм | 152249.44 | 155325.19 |
* Обновление страницы 21.01.2026