| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3300 | 9.4300 | 9.4307 |
| EUR | 10.8000 | 11.0100 | 11.0462 |
| RUB | 0.1210 | 0.1230 | 0.1251 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.4300 | 9.4307 |
| EUR | 11.1000 | 11.0462 |
| RUB | 0.1273 | 0.1251 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3300 | 9.4300 | 9.4307 |
| EUR | 10.8900 | 11.1000 | 11.0462 |
| RUB | 0.1249 | 0.1273 | 0.1251 |
| CNY | 1.3500 | 1.3900 | 1.3802 |
| KZT | 0.1965 | 0.2070 | 0.2037 |
| AED | 2.5530 | 2.6150 | 2.5674 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2095 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3300 | 9.4300 | 9.4307 |
| EUR | 10.8900 | 11.1000 | 11.0462 |
| RUB | 0.1249 | 0.1273 | 0.1251 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 7163.56 | 7308.28 |
| 10 грамм | 14207.62 | 14494.64 |
| 20 грамм | 28284.46 | 28855.87 |
| 50 грамм | 70498.39 | 71922.6 |
| 100 грамм | 140923.11 | 143770.05 |
* Обновление страницы 16.04.2026