| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2300 | 9.3300 | 9.3181 |
| EUR | 10.5300 | 10.7400 | 10.7876 |
| RUB | 0.1220 | 0.1240 | 0.1283 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.3300 | 9.3181 |
| EUR | 10.8200 | 10.7876 |
| RUB | 0.1302 | 0.1283 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2300 | 9.3300 | 9.3181 |
| EUR | 10.6100 | 10.8200 | 10.7876 |
| RUB | 0.1277 | 0.1302 | 0.1283 |
| CNY | 1.3400 | 1.3900 | 1.3777 |
| KZT | 0.1880 | 0.1940 | 0.1904 |
| AED | 2.5530 | 2.6150 | 2.5371 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2014 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2300 | 9.3300 | 9.3181 |
| EUR | 10.6100 | 10.8200 | 10.7876 |
| RUB | 0.1278 | 0.1301 | 0.1283 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6402.37 | 6531.71 |
| 10 грамм | 12685.23 | 12941.5 |
| 20 грамм | 25239.69 | 25749.58 |
| 50 грамм | 62886.45 | 64156.88 |
| 100 грамм | 125699.23 | 128238.61 |
* Обновление страницы 11.06.2026