| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5427 |
| EUR | 10.8900 | 11.1000 | 11.0657 |
| RUB | 0.1190 | 0.1210 | 0.1227 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.6300 | 9.5427 |
| EUR | 11.2000 | 11.0657 |
| RUB | 0.1244 | 0.1227 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5427 |
| EUR | 10.9900 | 11.2000 | 11.0657 |
| RUB | 0.1223 | 0.1247 | 0.1227 |
| CNY | 1.3500 | 1.4000 | 1.3800 |
| KZT | 0.1800 | 0.2000 | 0.1916 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5978 |
| TRY | 0.2000 | 0.2800 | 0.2170 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5427 |
| EUR | 10.9900 | 11.2000 | 11.0657 |
| RUB | 0.1220 | 0.1243 | 0.1227 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 8139.66 | 8304.1 |
| 10 грамм | 16159.82 | 16486.28 |
| 20 грамм | 32188.85 | 32839.13 |
| 50 грамм | 80259.36 | 81880.76 |
| 100 грамм | 160445.06 | 163686.37 |
* Обновление страницы 21.01.2026