| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.4600 | 9.5600 | 9.5520 |
| EUR | 10.9000 | 11.1100 | 11.0364 |
| RUB | 0.1180 | 0.1200 | 0.1211 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.5600 | 9.5520 |
| EUR | 11.2100 | 11.0364 |
| RUB | 0.1234 | 0.1211 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.4600 | 9.5600 | 9.5520 |
| EUR | 11.0000 | 11.2100 | 11.0364 |
| RUB | 0.1210 | 0.1234 | 0.1211 |
| CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3912 |
| KZT | 0.1950 | 0.2020 | 0.2075 |
| AED | 2.5500 | 2.6500 | 2.6003 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2142 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.4600 | 9.5600 | 9.5520 |
| EUR | 11.0000 | 11.2100 | 11.0364 |
| RUB | 0.1210 | 0.1233 | 0.1211 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 7258.01 | 7404.63 |
| 10 грамм | 14396.51 | 14687.35 |
| 20 грамм | 28662.25 | 29241.28 |
| 50 грамм | 71442.84 | 72886.13 |
| 100 грамм | 142812.02 | 145697.11 |
* Обновление страницы 03.04.2026