| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5500 | 9.6400 | 9.6110 |
| EUR | 10.8300 | 11.0400 | 11.1103 |
| RUB | 0.1170 | 0.1190 | 0.1211 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.6400 | 9.6110 |
| EUR | 11.1400 | 11.1103 |
| RUB | 0.1210 | 0.1211 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5500 | 9.6400 | 9.6110 |
| EUR | 10.9300 | 11.1400 | 11.1103 |
| RUB | 0.1195 | 0.1218 | 0.1211 |
| CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3999 |
| KZT | 0.1800 | 0.2000 | 0.1955 |
| AED | 2.5500 | 2.6500 | 2.6164 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2179 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5500 | 9.6400 | 9.6110 |
| EUR | 10.9300 | 11.1400 | 11.1103 |
| RUB | 0.1187 | 0.1210 | 0.1211 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 8065.45 | 8228.39 |
| 10 грамм | 16011.4 | 16334.86 |
| 20 грамм | 31892.02 | 32536.3 |
| 50 грамм | 79517.28 | 81123.69 |
| 100 грамм | 158960.9 | 162172.23 |
* Обновление страницы 21.01.2026