| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3900 | 9.4800 | 9.4576 |
| EUR | 10.9300 | 11.1500 | 11.1278 |
| RUB | 0.1195 | 0.1210 | 0.1229 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.4800 | 9.4576 |
| EUR | 11.2500 | 11.1278 |
| RUB | 0.1243 | 0.1229 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3900 | 9.4800 | 9.4576 |
| EUR | 11.0300 | 11.2500 | 11.1278 |
| RUB | 0.1221 | 0.1245 | 0.1229 |
| CNY | 1.3400 | 1.3900 | 1.3702 |
| KZT | 0.1800 | 0.2000 | 0.1933 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5747 |
| TRY | 0.2000 | 0.2800 | 0.2157 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3900 | 9.4800 | 9.4576 |
| EUR | 11.0300 | 11.2500 | 11.1278 |
| RUB | 0.1221 | 0.1244 | 0.1229 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 7870 | 7714.16 |
| 10 грамм | 15618.08 | 15308.81 |
| 20 грамм | 31102.75 | 30486.85 |
| 50 грамм | 77539.8 | 76004.36 |
| 100 грамм | 155004.44 | 151935.05 |
* Обновление страницы 21.01.2026