| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3200 | 9.4100 | 9.3604 |
| EUR | 10.8000 | 11.0000 | 11.0359 |
| RUB | 0.1180 | 0.1200 | 0.1217 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.4100 | 9.3604 |
| EUR | 11.1500 | 11.0359 |
| RUB | 0.1226 | 0.1217 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3200 | 9.4100 | 9.3604 |
| EUR | 10.9400 | 11.1500 | 11.0359 |
| RUB | 0.1202 | 0.1236 | 0.1217 |
| CNY | 1.3200 | 1.3600 | 1.3499 |
| KZT | 0.1600 | 0.1900 | 0.1859 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5484 |
| TRY | 0.2000 | 0.2800 | 0.2152 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3200 | 9.4100 | 9.3604 |
| EUR | 10.9400 | 11.1500 | 11.0359 |
| RUB | 0.1211 | 0.1234 | 0.1217 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 7474.46 | 7625.46 |
| 10 грамм | 14829.42 | 15129 |
| 20 грамм | 29528.06 | 30124.59 |
| 50 грамм | 73607.38 | 75094.4 |
| 100 грамм | 147141.09 | 150113.64 |
* Обновление страницы 21.01.2026