| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.3600 | 9.3520 |
| EUR | 10.6100 | 10.8200 | 10.9465 |
| RUB | 0.1230 | 0.1250 | 0.1276 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.3600 | 9.3520 |
| EUR | 10.9200 | 10.9465 |
| RUB | 0.1291 | 0.1276 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.3600 | 9.3520 |
| EUR | 10.7100 | 10.9200 | 10.9465 |
| RUB | 0.1266 | 0.1291 | 0.1276 |
| CNY | 1.3500 | 1.4000 | 1.3785 |
| KZT | 0.1965 | 0.2040 | 0.1973 |
| AED | 2.5530 | 2.6150 | 2.5460 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2058 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.3600 | 9.3520 |
| EUR | 10.7100 | 10.9200 | 10.9465 |
| RUB | 0.1266 | 0.1289 | 0.1276 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 7120.35 | 7264.2 |
| 10 грамм | 14121.2 | 14406.48 |
| 20 грамм | 28111.63 | 28679.54 |
| 50 грамм | 70066.3 | 71481.78 |
| 100 грамм | 140058.93 | 142888.4 |
* Обновление страницы 15.05.2026