| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5997 |
| EUR | 10.9400 | 11.1400 | 11.0973 |
| RUB | 0.1180 | 0.1200 | 0.1212 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.6300 | 9.5997 |
| EUR | 11.2400 | 11.0973 |
| RUB | 0.1233 | 0.1212 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5997 |
| EUR | 11.0400 | 11.2400 | 11.0973 |
| RUB | 0.1216 | 0.1240 | 0.1212 |
| CNY | 1.3600 | 1.4100 | 1.3875 |
| KZT | 0.1800 | 0.2000 | 0.1944 |
| AED | 2.5500 | 2.6500 | 2.6133 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2178 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.5400 | 9.6300 | 9.5997 |
| EUR | 11.0400 | 11.2400 | 11.0973 |
| RUB | 0.1209 | 0.1232 | 0.1212 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 7923.07 | 8083.13 |
| 10 грамм | 15726.63 | 16044.34 |
| 20 грамм | 31322.48 | 31955.25 |
| 50 грамм | 78093.42 | 79671.07 |
| 100 грамм | 156113.18 | 159266.98 |
* Обновление страницы 21.01.2026