| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.0800 | 9.2600 | 9.2505 |
| EUR | 10.6200 | 10.8300 | 10.8027 |
| RUB | 0.1170 | 0.1190 | 0.1200 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2600 | 9.2505 |
| EUR | 10.8300 | 10.8027 |
| RUB | 0.1222 | 0.1200 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.0800 | 9.2600 | 9.2505 |
| EUR | 10.6200 | 10.8300 | 10.8027 |
| RUB | 0.1199 | 0.1222 | 0.1200 |
| CNY | 1.2900 | 1.3400 | 1.3088 |
| KZT | 0.1600 | 0.1900 | 0.1836 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5185 |
| TRY | 0.2100 | 0.2800 | 0.2179 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.0800 | 9.2600 | 9.2505 |
| EUR | 10.6200 | 10.8300 | 10.8027 |
| RUB | 0.1195 | 0.1214 | 0.1200 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6322.27 | 6449.99 |
| 10 грамм | 12525.03 | 12778.06 |
| 20 грамм | 24919.28 | 25422.7 |
| 50 грамм | 62085.42 | 63339.67 |
| 100 грамм | 124097.17 | 126604.19 |
* Обновление страницы 05.12.2025