| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3000 | 9.4000 | 9.3908 |
| EUR | 10.7900 | 11.0000 | 10.9854 |
| RUB | 0.1205 | 0.1220 | 0.1240 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.4000 | 9.3908 |
| EUR | 11.0200 | 10.9854 |
| RUB | 0.1258 | 0.1240 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3000 | 9.4000 | 9.3908 |
| EUR | 10.8100 | 11.0200 | 10.9854 |
| RUB | 0.1234 | 0.1258 | 0.1240 |
| CNY | 1.3500 | 1.3900 | 1.3752 |
| KZT | 0.1965 | 0.2070 | 0.2022 |
| AED | 2.5530 | 2.6150 | 2.5565 |
| TRY | 0.1900 | 0.2200 | 0.2077 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.3000 | 9.4000 | 9.3908 |
| EUR | 10.8100 | 11.0200 | 10.9854 |
| RUB | 0.1234 | 0.1257 | 0.1240 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6967.21 | 7107.96 |
| 10 грамм | 13814.91 | 14094 |
| 20 грамм | 27499.05 | 28054.58 |
| 50 грамм | 68534.85 | 69919.39 |
| 100 грамм | 136996.03 | 139763.62 |
* Обновление страницы 16.04.2026