Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.0800 | 9.2500 | 9.2485 |
EUR | 10.5000 | 10.7000 | 10.6876 |
RUB | 0.1130 | 0.1150 | 0.1161 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 9.2500 | 9.2485 |
EUR | 10.8500 | 10.6876 |
RUB | 0.1180 | 0.1161 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.0800 | 9.2500 | 9.2485 |
EUR | 10.6400 | 10.8500 | 10.6876 |
RUB | 0.1157 | 0.1180 | 0.1161 |
CNY | 1.2900 | 1.3400 | 1.2938 |
KZT | 0.1600 | 0.2000 | 0.1717 |
AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5176 |
TRY | 0.2100 | 0.2800 | 0.2211 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.0800 | 9.2500 | 9.2485 |
EUR | 10.5000 | 10.7000 | 10.6876 |
RUB | 0.1157 | 0.1176 | 0.1161 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 6238.95 | 6364.99 |
10 грамм | 12358.39 | 12608.05 |
20 грамм | 24586 | 25082.69 |
50 грамм | 61252.23 | 62489.64 |
100 грамм | 122430.79 | 124904.13 |
Заявление ОАО “Банк Эсхата” в связи со статьей, опубликованной в социальных сетях
* Обновление страницы 18.08.2025