Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.3700 | 9.5500 | 9.5147 |
EUR | 10.8000 | 10.9000 | 11.1569 |
RUB | 0.1100 | 0.1120 | 0.1134 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 9.5500 | 9.5147 |
EUR | 11.2500 | 11.1569 |
RUB | 0.1168 | 0.1134 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.3700 | 9.5500 | 9.5147 |
EUR | 11.0300 | 11.2500 | 11.1569 |
RUB | 0.1105 | 0.1168 | 0.1134 |
CNY | 1.3000 | 1.3500 | 1.3357 |
KZT | 0.1700 | 0.2200 | 0.1759 |
AED | 2.5000 | 2.9000 | 2.5904 |
TRY | 0.2200 | 0.3500 | 0.2305 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.3700 | 9.5500 | 9.5147 |
EUR | 10.8000 | 10.9000 | 11.1569 |
RUB | 0.1139 | 0.1154 | 0.1134 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|
«МЕГА пешниҳод» от Эсхата - когда каждый сомони работает на вас!
Заявление ОАО “Банк Эсхата” в связи со статьей, опубликованной в социальных сетях
* Обновление страницы 18.08.2025