Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.0800 | 9.2500 | 9.2313 |
EUR | 10.5000 | 10.7000 | 10.7332 |
RUB | 0.1130 | 0.1150 | 0.1171 |
Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
---|---|---|
USD | 9.2500 | 9.2313 |
EUR | 10.8500 | 10.7332 |
RUB | 0.1172 | 0.1171 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.0800 | 9.2500 | 9.2313 |
EUR | 10.6400 | 10.8500 | 10.7332 |
RUB | 0.1152 | 0.1172 | 0.1171 |
CNY | 1.2900 | 1.3400 | 1.2945 |
KZT | 0.1600 | 0.2000 | 0.1711 |
AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5132 |
TRY | 0.2100 | 0.2800 | 0.2206 |
Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
---|---|---|---|
USD | 9.0800 | 9.2500 | 9.2313 |
EUR | 10.5000 | 10.7000 | 10.7332 |
RUB | 0.1133 | 0.1151 | 0.1171 |
Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
---|---|---|
5 грамм | 6297.31 | 6424.53 |
10 грамм | 12475.12 | 12727.15 |
20 грамм | 24819.47 | 25320.87 |
50 грамм | 61835.9 | 63085.11 |
100 грамм | 123598.13 | 126095.06 |
Заявление ОАО “Банк Эсхата” в связи со статьей, опубликованной в социальных сетях
* Обновление страницы 18.08.2025