| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1900 | 9.2800 | 9.2513 |
| EUR | 10.7500 | 10.9600 | 10.8916 |
| RUB | 0.1100 | 0.1120 | 0.1181 |
| Валюта | Курс погашения | Курс НБТ |
|---|---|---|
| USD | 9.2800 | 9.2513 |
| EUR | 10.9600 | 10.8916 |
| RUB | 0.1149 | 0.1181 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1900 | 9.2800 | 9.2513 |
| EUR | 10.7500 | 10.9600 | 10.8916 |
| RUB | 0.1127 | 0.1149 | 0.1181 |
| CNY | 1.2900 | 1.3400 | 1.3239 |
| KZT | 0.1600 | 0.1900 | 0.1833 |
| AED | 2.5000 | 2.6500 | 2.5187 |
| TRY | 0.2000 | 0.2800 | 0.2155 |
| Валюта | Банк покупает | Банк продает | Курс НБТ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.1900 | 9.2800 | 9.2513 |
| EUR | 10.7500 | 10.9600 | 10.8916 |
| RUB | 0.1127 | 0.1145 | 0.1181 |
| Вес слитков, грамм | Банк покупает | Банк продает |
|---|---|---|
| 5 грамм | 6602.47 | 6735.85 |
| 10 грамм | 13085.43 | 13349.78 |
| 20 грамм | 26040.08 | 26566.14 |
| 50 грамм | 64887.42 | 66198.28 |
| 100 грамм | 129701.17 | 132321.4 |
* Обновление страницы 05.12.2025